معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.5 | 4 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1388.84 | 19 | پزشکی |
| Q3 | 1388.75 | 4 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q3 | 1387.3 | 37 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1386.2 | 5 | دندانپزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با ریسک فاکتور

